Teilnehmer S1
Startnummer | 112 | Fahrzeug | Unimog 404 S | |
Teamname | FahlbuschMogSport - FaMoS I | Baujahr | 1965 | |
Nation | D | Hubraum | Elektro | |
Standort | Bruchköbel/Hessen | Leistung | 25 KW / 34 PS | |
Fahrer | Jürgen Fahlbusch | Gewicht | 2750 Kg | |
1. Beifahrer | Georg Fahlbusch | |||
2. Beifahrer | Insa Spors | juergen@team-fahlbusch.de | ||
3. Beifahrer | Webseite | www.team-fahlbusch.de |
Teilnehmer S1
Teilnehmer S1
Teilnehmer S1
Teilnehmer S1
Teilnehmer S1
Startnummer | 2018 | Fahrzeug | Unimog 404 S | |
Teamname | FahlbuschMogSport - FaMoS II | Baujahr | 1965 | |
Nation | D | Hubraum | 2800 ccm | |
Standort | Bruchköbel/Hessen | Leistung | 96 KW / 130 PS | |
Fahrer | Georg Fahlbusch | Gewicht | 2750 Kg | |
1. Beifahrer | Marc Meller | |||
2. Beifahrer | Adrian Rost | juergen@team-fahlbusch.de | ||
3. Beifahrer | Webseite | www.team-fahlbusch.de |
Teilnehmer S1
Startnummer | 2016 | Fahrzeug | Unimog 406 | |
Teamname | Brauwers Trucksport | Baujahr | ||
Nation | D | Hubraum | 5700 ccm | |
Standort | Seesen/Niedersachsen | Leistung | 81 KW / 109 PS | |
Fahrer | Holger Brauwers | Gewicht | 3200 Kg | |
1. Beifahrer | Simone Brauwers | |||
2. Beifahrer | brauwers@team-brauwers.de | |||
3. Beifahrer | Webseite | www.team-brauwers.de |
Teilnehmer S1
Startnummer | 2016 | Fahrzeug | Unimog 416 | |
Teamname | LVM | Baujahr | ||
Nation | F | Hubraum | ||
Standort | Leistung | |||
Fahrer | Laurent Nouillot | Gewicht | ||
1. Beifahrer | Jerome Mendes | |||
2. Beifahrer | ||||
3. Beifahrer | Webseite |