Teilnehmer S2
Teilnehmer S2
Teilnehmer S2
Teilnehmer S2
Teilnehmer S2
Teilnehmer S2
Teilnehmer S2
Teilnehmer S2
Startnummer | 2016 | Fahrzeug | Unimog 437 | |
Teamname | HSK I | Baujahr | 1989 | |
Nation | D | Hubraum | ||
Standort | Taucha/Sachsen | Leistung | ||
Fahrer | Rene Ritter | Gewicht | ||
1. Beifahrer | Heiko Seidel | |||
2. Beifahrer | Christoph Schoder | post@hsk-taucha.de | ||
3. Beifahrer | Webseite | www.hsk-taucha.de |
Teilnehmer S2
Startnummer | 2016 | Fahrzeug | Unimog 437 | |
Teamname | HSK II | Baujahr | 1989 | |
Nation | D | Hubraum | ||
Standort | Leipzig/Sachsen | Leistung | ||
Fahrer | Mark Pauketat | Gewicht | ||
1. Beifahrer | Simone Meyer | |||
2. Beifahrer | Jörg Engelmann | post@hsk-taucha.de | ||
3. Beifahrer | Maik Lindemann | Webseite | www.hsk-taucha.de |
Teilnehmer S2
Teilnehmer S2
Teilnehmer S2
Teilnehmer S2
Teilnehmer S2
Teilnehmer S2
Teilnehmer S2
Teilnehmer S2
Teilnehmer S2
Startnummer | 2015 | Fahrzeug | Unimog 416 | |
Teamname | Les Gazelles | Baujahr | ||
Nation | F | Hubraum | ||
Standort | Leistung | |||
Fahrer | Myriam Prat | Gewicht | ||
1. Beifahrer | Aurelie Denis | |||
2. Beifahrer | ||||
3. Beifahrer | Webseite |
Teilnehmer S2
Startnummer | 2016 | Fahrzeug | Unimog 416 | |
Teamname | Dauphidrome | Baujahr | ||
Nation | F | Hubraum | ||
Standort | Leistung | |||
Fahrer | Roger Bolze | Gewicht | ||
1. Beifahrer | Paul Tourral | |||
2. Beifahrer | ||||
3. Beifahrer | Webseite |
Teilnehmer S2
Startnummer | 2015 | Fahrzeug | Avia A31D | |
Teamname | Racing Team AVIA Future | Baujahr | ||
Nation | CZ | Hubraum | ||
Standort | Leistung | |||
Fahrer | Bohumir Cap | Gewicht | ||
1. Beifahrer | Katerina Ventlukova | |||
2. Beifahrer | bohumir.cap@seznam.cz | |||
3. Beifahrer | Webseite | www.teamaviafuture.cz |
Teilnehmer S2
Startnummer | 2014 | Fahrzeug | Unimog U 1300 | |
Teamname | Truck Sport Team OWL | Baujahr | ||
Nation | D | Hubraum | 5600 ccm | |
Standort | Lage/Nordrheinwestfalen | Leistung | 124 KW / 168 PS | |
Fahrer | Markus Hey | Gewicht | 4500 Kg | |
1. Beifahrer | Michael Remme | |||
2. Beifahrer | Günther Kaiser | truck-trial-team-owl@web.de | ||
3. Beifahrer | Webseite | www.tsg-europa.com |
Teilnehmer S2
Startnummer | 2013 | Fahrzeug | Unimog U 416 | |
Teamname | Truck Trial Team Bössel | Baujahr | ||
Nation | D | Hubraum | 5600 ccm | |
Standort | Hasbergen - Gaste/NI | Leistung | 81 KW / 109 PS | |
Fahrer | Jürgen Kottkamp | Gewicht | 4500 Kg | |
1. Beifahrer | Elke Kottkamp | |||
2. Beifahrer | boessel.trucktrial.kottkamp@web.de | |||
3. Beifahrer | Webseite | www.tsg-europa.com |
Teilnehmer S2
Startnummer | 2012 | Fahrzeug | Unimog U 416 | |
Teamname | Mr. Q | Baujahr | ||
Nation | D | Hubraum | 5600 ccm | |
Standort | Vechta/Niedersachsen | Leistung | 81 KW / 109 PS | |
Fahrer | Rolf Kempf | Gewicht | 4500 Kg | |
1. Beifahrer | Peter Schmidt | |||
2. Beifahrer | Manja Schmidt | rolf.kempf@ewetel.net | ||
3. Beifahrer | Webseite | www.tsg-europa.com |