Stand der Meisterschaft 2026
| Startnr | Team | Nation | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Gesamt | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse S1 | ||||||||||
| 101 | Team 4x4 Aupitz II | D | 20 | 18 | 20 | 18 | 76 | 1 | ||
| 160 | Beton MVK | CZ | 16 | 20 | 18 | 10 | 64 | 2 | ||
| 162 | Bulli Sekte Chemnitz | D | 15 | 16 | 16 | 16 | 63 | 3 | ||
| 104 | Team 4x4 Aupitz III | D | 18 | 15 | 15 | 14 | 62 | 4 | ||
| 163 | Helfer auf Abwegen | D | 14 | 14 | 11 | 20 | 59 | 5 | ||
| 107 | Multimog Team | D | 12 | 11 | 10 | 11 | 44 | 6 | ||
| 112 | Fahlbusch Mog Sport FaMoS | D | 13 | - | 12 | 15 | 40 | 7 | ||
| 106 | W-Team | D | 11 | - | 14 | 13 | 38 | 8 | ||
| 105 | Team 4x4 Aupitz | D | - | 13 | 13 | 12 | 38 | 9 | ||
| 108 | Team 4x4 Aupitz IV | D | - | 12 | 9 | - | 21 | 10 | ||
| Klasse S2 | ||||||||||
| 201 | MH Trucksport | D | 20 | 20 | - | 20 | 60 | 1 | ||
| Klasse S3 | ||||||||||
| 333 | Truck Team Elstertal | D | 18 | 20 | 15 | 18 | 71 | 1 | ||
| 302 | SOS GAZ66 Team | D | 20 | 18 | 16 | 16 | 70 | 2 | ||
| 336 | Truck Team Elstertal Senior | D | 14 | 13 | 20 | 20 | 67 | 3 | ||
| 304 | Team Heß | D | 16 | 15 | 18 | 14 | 63 | 4 | ||
| 326 | Truck Trial Team Viktor V8 2.0 | D | 15 | 12 | 14 | 13 | 54 | 5 | ||
| 366 | Truck Sport Team Ettersberg II | D | - | 14 | - | 15 | 29 | 6 | ||
| 369 | Truck Sport Team Ettersberg | D | - | 16 | - | - | 16 | 7 | ||
| Klasse S4 | ||||||||||
| 402 | ZIL TTT Chemnitz | D | 18 | 20 | 20 | 18 | 76 | 1 | ||
| 401 | Team Bodensee | D | 20 | 18 | 18 | 16 | 72 | 2 | ||
| 403 | Team Lindemann | D | 16 | - | 16 | - | 32 | 3 | ||
| 405 | Team Koren | A | - | - | - | 20 | 20 | 4 | ||
| 404 | Philipp aus dem Hanfbachtal | D | - | - | - | 15 | 15 | 5 | ||
| Klasse S5 | ||||||||||
| 512 | V12 Bauspaß | D | 18 | 20 | 16 | 20 | 74 | 1 | ||
| 502 | V12 Fahrspass | D | 20 | 16 | 18 | 16 | 70 | 2 | ||
| 501 | Offroad Team Landsberg | D | 16 | 14 | 20 | 18 | 68 | 3 | ||
| 506 | HK-3.0 | D | 14 | 18 | - | - | 32 | 4 | ||
| 505 | Die neue Generation | D | 15 | 15 | - | - | 30 | 5 | ||
| 591 | Team Tatra CZ | CZ | 13 | - | 15 | - | 28 | 6 | ||
| Klasse P2 | ||||||||||
| 711 | Team MAN Proto | A | - | - | - | 20 | 20 | 1 | ||
| Nationen am Start | D | CZ | A | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | 26 | 2 | 2 | 30 |
Bei einer Meisterschaft, die aus mind. 5 Läufen besteht, wird mindestens ein Lauf als Streichlauf gewertet, d.h. es wird der Lauf mit der schlechtesten Platzierung eines Teams aus der Wertung gestrichen, sofern das Team alle Läufe mitgefahren ist. Ansonsten zählt ein Nicht-Start bei einem Lauf automatisch als Streichlauf für diese Saison.
Internationaler Truck Trial Meister in der jeweiligen Klasse ist das Team mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichstand entscheidet die Anzahl der jeweils besten Platzierungen der in Wertung gegangenen Läufe. Führt dies zu keiner Entscheidung, werden die Punkte des(r) Streichresultate(s) hinzugezählt. Führt auch dies zu keiner Entscheidung, wird das Team auf den besseren Platz gesetzt, das insgesamt weniger Strafpunkte hat.
Angabe ohne Gewähr. Maßgeblich sind ausschließlich die bei der Orga vorhandenen Zahlen.
Einzelergebnisse 2026
Einzelergebnisse 2025
Einzelergebnisse 2024
Einzelergebnisse 2023
Einzelergebnisse 2022
Einzelergebnisse 2021
Einzelergebnisse 2019
Einzelergebnisse 2018
Ergebnisse 2017
Ergebnisse 2016
-Lauf2 Straz pod Ralskem -Lauf3 Tegau -Lauf5 Elbingerode -Lauf6 Marmagne
Ergebnisse 2015
Ergebnisse 2014
Auswertung der Sektionen 1. Lauf Coswig-Klieken (10.-11.05.2014)
Auswertung der Sektionen 2. Lauf Kadan (14.-15.06.2014)
Auswertung der Sektionen 3. Lauf Teuchern 2014 (12.-13.07.2014)
Auswertung der Sektionen 4. Lauf Friedrichswalde-Ottendorf 2014 (24.08.2014)
Auswertung der Sektionen 5. Lauf Elbingerode-Hornberg 2014 (13.-14.09.2014)
Ergebnisse 2013
Auswertung der Sektionen 1. Lauf Coswig-Klieken (04.-05.05.2013)
Auswertung der Sektionen 2. Lauf Teuchern (08.-09.06.2013)
Auswertung der Sektionen 3. Lauf Cernuc (29.-30.06.2013)
Auswertung der Sektionen 4. Friedrichswalde-Ottendorf (24.08.2013 - 25.08.2013)
Auswertung der Sektionen 5. Elbingerode-Hornberg (07.09.2013 - 08.09.2013)