Saison 2023 ist mit einer tollen Meisterfeier beendet
Safe the dates - Truck Trial Saison 2024
Termine
LAUF | DATUM | ORT | LAND | Zusatz | |
1 | 04.+05.05.2024 |
Steinbruch Friedrichswalde-Ottendorf
01819 Bahretal, Sachsen 50º 54'26.9"N 13º 53'50.9"E |
Deutschland | Eröffnung der Meisterschaft 2024 | |
2 | 01.+02.06.2024 |
Fels Werk
38875 Elbingerode (Harz), Sachsen-Anhalt Der genaue Veranstaltungsort ist noch in Klärung |
Deutschland | ||
3 | 22.+23.06.2024 |
Kiessandtagebau Benndorf
04509 Benndorf/Delitzsch, Sachsen 51º 33'39.4"N 12º 20'30.4"E |
Deutschland | ||
4 | 13.+14.07.2024 |
Grube Farsleben
39326 Farsleben/Wolmirstedt, Sachsen-Anhalt 52°17'21.4"N 11°38'06.8"E |
Deutschland | ||
5 | 17.+18.08.2024 |
Das Gelände ist noch in Klärung
|
Deutschland | ||
6 | 28.+29.09.2024 |
Steinbruch Bärenstein-Kesselhöhe
Bielatalstrasse 23, 01773 Altenberg OT Bärenstein, Sachsen 50º 47'40.7"N 13º 46'11.2"E |
Deutschland |
Finale der Meisterschaft 2024 |
|
Das Truck Trial Finale 2023 war ein richtiges Festival
Bei etwas frühherbstlichen Wetter fand ein bis zum Ende spannender Wettkampf ein grandioses Finale in einer tollen Wettkampfarena statt. Teams aus dem fernen Frankreich und dem benachbarten Tschechien und auch neue Teams aus Deutschland fanden den Weg in das Erzgebirge um dabei zu sein. Nicht nur bei den Teilnehmern kam der Ruf zum Finale an, auch um die 2000 Besucher fanden den Weg in das tolle neue Truck Trial Gelände.
Meisterschaft 2023
Startnr. | Team | Nation | L1 | L2 | L3 | L4 | Gesamt | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse S1 | ||||||||||
112 | FahlbuschMogSport – FaMoS | D | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 1 | ||
104 | Team 4x4 Aupitz III | D | - | 18 | 16 | 16 | 50 | 2 | ||
160 | Beton MVK | CZ | - | - | 18 | 18 | 36 | 3 | ||
102 | Q-Das Team | D | - | - | - | 15 | 15 | |||
Klasse S2 | ||||||||||
201 | Team 4x4 Aupitz II | D | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 1 | ||
222 | MH Trucksport | D | 18 | - | - | - | 18 | |||
205 | Team Full Watt Truck Trial | F | - | - | - | 18 | 18 | |||
206 | Team Full Watt 2 | F | - | - | - | 16 | 16 | |||
202 | Minimog | F | - | - | - | 15 | 15 | |||
Klasse S3 | ||||||||||
369 | Truck Trial Team Ettersberg | D | 18 | 20 | 18 | 16 | 72 | 1 | ||
333 | Truck Trial Team Elstertal | D | 16 | 18 | 20 | 14 | 68 | 2 | ||
301 | GAZ Team Chemnitz | D | 20 | 12 | 14 | 18 | 64 | 3 | ||
305 | SOS GAZ66 Team | D | 15 | 13 | 15 | 16 | 59 | 4 | ||
366 | Truck Trial Team Ettersberg 2 | D | 13 | 14 | 13 | 13 | 53 | 5 | ||
306 | Truck Trial Team Heß | D | 14 | 16 | 16 | - | 46 | 6 | ||
308 | Truck Trial Team Ense | D | 12 | 15 | - | - | 27 | 7 | ||
316 | Team Heidenreich Trucksport | D | - | - | - | 20 | 20 | |||
334 | BMH | F | - | - | - | 12 | 12 | |||
Klasse S4 | ||||||||||
401 | Team Bodensee | D | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 | 1 | ||
402 | ZIL TTT Chemnitz | D | 20 | 18 | 18 | 18 | 74 | 2 | ||
405 | Praga-Team-Sachsen | D | 14 | 15 | 15 | 16 | 60 | 3 | ||
403 | Truck Trial Team IVECO | D | 16 | 16 | - | - | 32 | 4 | ||
404 | Truck Trial Team Lindemann | D | 15 | - | 16 | - | 31 | 5 | ||
Klasse S5 | ||||||||||
503 | Offroad Landsberg | D | 20 | 18 | 20 | 20 | 78 | 1 | ||
501 | V12 Fahrspass | D | 18 | 20 | 18 | 16 | 72 | 2 | ||
591 | Tatra Tschechien CZ | CZ | - | 15 | - | 15 | 30 | 3 | ||
507 | TBF 71 | F | - | - | - | 18 | 18 | |||
502 | V12 Fahrspass II | D | - | 16 | - | - | 16 | |||
506 | Team Tatra | D | - | - | 16 | - | 16 | |||
505 | SOK Hornet | D | - | - | 15 | - | 15 | |||
592 | Tatra Tschechien 2 | CZ | - | - | - | 14 | 14 | |||
Klasse P1 | ||||||||||
602 | JCC MOG | F | - | - | - | 20 | 20 | |||
Klasse P2 | ||||||||||
701 | Vili Mek | D | 20 | - | 20 | 20 | 60 | 1 |
Nationen am Start | D | CZ | F | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | 24 | 3 | 5 | 32 |
Angabe ohne Gewähr. Maßgeblich sind ausschließlich die bei der Orga vorhandenen Zahlen.
Das Reglement sieht vor:
"In der Wertung der Meisterschaft werden nur Teams berücksichtigt, die mindestens an einem Drittel
aller Läufe in der Meisterschaft teilgenommen haben."
Bericht des BLK Regional TV
Der regionale TV-Sender hat im Rahmen seiner Magazinsendung vom 20.6.23 über unsere Veranstaltung berichtet.
Internationale Truck Trial Meisterschaft
Mensch & LKW
Quelle: Text Christa Remme "DMV Inside 04/2019"
Nach der Saison ist es nun an der Zeit, den Menschen, die unseren Sport und unseren Verein ausmachen zu danken!
TTCD Truck Trial Club Deutschland e.V. im DMV ist ein gemeinnütziger Verein dessen Ziel es ist, Personen die ideelle Ziele des Motorsports verfolgen und Spaß am Motorsport haben, zu vereinigen.
Wir als Verein verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und zwar durch die Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Motorsports.
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Die Pflege des Motorsports im Zusammenhang mit der Jugendarbeit ist uns ebenfalls sehr wichtig.
Seit 2012 organisieren wir die Internationale Truck Trial Meisterschaft.
Wenn wir ihr Interesse geweckt haben, dann informieren sie sich bitte hier auf unserer Homepage.
Bei Fragen und Anregungen einfach eine E-Mail schicken oder anrufen, wir freuen uns über jeden Kontakt.