Stand der Meisterschaft 2022
Startnr. | Team | Nation | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Gesamt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse S1 | ||||||||||
112 | FahlbuschMogSport – FaMoS | D | 16 | 16 | 18 | 50 | 1 | |||
102 | Q-Das Team | D | 20 | 20 | - | 40 | 2 | |||
101 | Truck Trial Team QP | D | 18 | 20 | - | 38 | 3 | |||
4042 | Team Les Fous Du Volant | F | - | - | 20 | 20 | 4 | |||
Klasse S2 | ||||||||||
222 | MH Trucksport | D | 20 | 18 | - | 38 | 1 | |||
201 | Team 4x4 Aupitz | D | 18 | 20 | - | 38 | 1 | |||
205 | LVM | F | - | - | 20 | 20 | 3 | |||
203 | Team No Limit63 | F | - | - | 18 | 18 | 4 | |||
208 | Les Niglotins1 | F | - | - | 16 | 16 | 5 | |||
206 | Team Mogli | F | - | - | 15 | 15 | 6 | |||
217 | Les Niglotins2 | F | - | - | 14 | 14 | 7 | |||
209 | Team H&Co | F | - | - | 13 | 13 | 8 | |||
219 | Team Les Bazut | F | - | - | 12 | 12 | 9 | |||
207 | Tema Dadou Unimog | F | - | - | 11 | 11 | 10 | |||
214 | Team Unimog Cevenol | F | - | - | 10 | 10 | 11 | |||
Klasse S3 | ||||||||||
302 | GAZ Team Chemnitz | D | 20 | 20 | 18 | 58 | 1 | |||
369 | Truck Trial Team Ettersberg | D | 16 | 18 | - | 34 | 2 | |||
333 | Truck Trial Team Elstertal | D | 18 | 14 | - | 32 | 3 | |||
366 | Truck Trial Team Ettersberg 2 | D | 15 | 15 | - | 30 | 4 | |||
306 | Truck Trial Team Heß | D | 14 | 16 | - | 30 | 4 | |||
301 | SOS GAZ66 Team | D | - | - | 20 | 20 | 6 | |||
305 | Truck Trial Team Heß | D | - | 13 | - | 13 | 7 | |||
Klasse S4 | ||||||||||
401 | ZIL TTT Chemnitz | D | 18 | 18 | 20 | 56 | 1 | |||
406 | Team Bodensee | D | 20 | 20 | - | 40 | 2 | |||
407 | Truck Trial Team IVECO | D | - | 16 | 16 | 3 | ||||
404 | Team Manet Cellier | D | - | - | 20 | 20 | 4 | |||
Klasse S5 | ||||||||||
503 | V12 Fahrspass | D | 18 | 20 | - | 38 | 1 | |||
506 | V12 Fahrspass 2 | D | 20 | - | - | 20 | 2 | |||
508 | V12 Fahrspass 3 | D | - | 18 | - | 18 | 3 | |||
Klasse P | ||||||||||
701 | Envoi Du Lord Papa | F | - | - | - | 20 | 20 | 1 | ||
704 | Gang of Carcassone | F | - | - | - | 18 | 18 | 2 | ||
702 | Les Hard & Cho | F | - | - | - | 16 | 16 | 3 | ||
703 | DB Hills | F | - | - | - | 15 | 15 | 4 |
Nationen am Start | D | F | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | 18 | 15 | 33 |
Angabe ohne Gewähr
Einzelergebnisse 2022
Einzelergebnisse 2021
Einzelergebnisse 2019
Einzelergebnisse 2018
Ergebnisse 2017
Ergebnisse 2016
-Lauf2 Straz pod Ralskem -Lauf3 Tegau -Lauf5 Elbingerode -Lauf6 Marmagne
Ergebnisse 2015
Ergebnisse 2014
Auswertung der Sektionen 1. Lauf Coswig-Klieken (10.-11.05.2014)
Auswertung der Sektionen 2. Lauf Kadan (14.-15.06.2014)
Auswertung der Sektionen 3. Lauf Teuchern 2014 (12.-13.07.2014)
Auswertung der Sektionen 4. Lauf Friedrichswalde-Ottendorf 2014 (24.08.2014)
Auswertung der Sektionen 5. Lauf Elbingerode-Hornberg 2014 (13.-14.09.2014)
Ergebnisse 2013
Auswertung der Sektionen 1. Lauf Coswig-Klieken (04.-05.05.2013)
Auswertung der Sektionen 2. Lauf Teuchern (08.-09.06.2013)
Auswertung der Sektionen 3. Lauf Cernuc (29.-30.06.2013)
Auswertung der Sektionen 4. Friedrichswalde-Ottendorf (24.08.2013 - 25.08.2013)
Auswertung der Sektionen 5. Elbingerode-Hornberg (07.09.2013 - 08.09.2013)