Stand der Meisterschaft 2023
Startnr. | Team | Nation | L1 | L2 | L3 | L4 | Gesamt | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse S1 | ||||||||||
112 | FahlbuschMogSport – FaMoS | D | 20 | 20 | 20 | 60 | 1 | |||
104 | Team 4x4 Aupitz III | D | - | 18 | 16 | 34 | 2 | |||
160 | Beton MVK | CZ | - | - | 18 | 18 | 3 | |||
Klasse S2 | ||||||||||
201 | Team 4x4 Aupitz II | D | 20 | 20 | 20 | 60 | 1 | |||
222 | MH Trucksport | D | 18 | - | - | 18 | 2 | |||
Klasse S3 | ||||||||||
366 | Truck Trial Team Ettersberg | D | 18 | 20 | 18 | 56 | 1 | |||
333 | Truck Trial Team Elstertal | D | 16 | 18 | 20 | 54 | 2 | |||
301 | GAZ Team Chemnitz | D | 20 | 12 | 14 | 46 | 3 | |||
306 | Truck Trial Team Heß | D | 14 | 16 | 16 | 46 | 4 | |||
305 | SOS GAZ66 Team | D | 15 | 13 | 15 | 43 | 5 | |||
366 | Truck Trial Team Ettersberg 2 | D | 13 | 14 | 13 | 40 | 6 | |||
308 | Truck Trial Team Ense | D | 12 | 15 | - | 27 | 7 | |||
Klasse S4 | ||||||||||
401 | Team Bodensee | D | 18 | 20 | 20 | 58 | 1 | |||
402 | ZIL TTT Chemnitz | D | 20 | 18 | 18 | 56 | 2 | |||
405 | Praga-Team-Sachsen/td> | D | 14 | 15 | 15 | 44 | 3 | |||
403 | Truck Trial Team IVECO | D | 16 | 16 | - | 32 | 4 | |||
404 | Truck Trial Team Lindemann | D | 15 | - | 16 | 31 | 5 | |||
Klasse S5 | ||||||||||
503 | Offroad Landsberg | D | 20 | 18 | 20 | 58 | 1 | |||
501 | V12 Fahrspass | D | 18 | 20 | 18 | 56 | 2 | |||
502 | V12 Fahrspass II | D | - | 16 | - | 16 | 3 | |||
506 | Team Tatra | D | - | - | 16 | 15 | 4 | |||
591 | Tatra Tschechien CZ | CZ | - | 15 | - | 15 | 5 | |||
505 | SOK Hornet | D | - | - | 15 | 15 | 6 | |||
Klasse P | ||||||||||
701 | Vili Mek | D | 20 | - | 20 | 40 | 1 |
Nationen am Start | D | CZ | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | 22 | 2 | 24 |
Angabe ohne Gewähr
Einzelergebnisse 2023
Einzelergebnisse 2022
Einzelergebnisse 2021
Einzelergebnisse 2019
Einzelergebnisse 2018
Ergebnisse 2017
Ergebnisse 2016
-Lauf2 Straz pod Ralskem -Lauf3 Tegau -Lauf5 Elbingerode -Lauf6 Marmagne
Ergebnisse 2015
Ergebnisse 2014
Auswertung der Sektionen 1. Lauf Coswig-Klieken (10.-11.05.2014)
Auswertung der Sektionen 2. Lauf Kadan (14.-15.06.2014)
Auswertung der Sektionen 3. Lauf Teuchern 2014 (12.-13.07.2014)
Auswertung der Sektionen 4. Lauf Friedrichswalde-Ottendorf 2014 (24.08.2014)
Auswertung der Sektionen 5. Lauf Elbingerode-Hornberg 2014 (13.-14.09.2014)
Ergebnisse 2013
Auswertung der Sektionen 1. Lauf Coswig-Klieken (04.-05.05.2013)
Auswertung der Sektionen 2. Lauf Teuchern (08.-09.06.2013)
Auswertung der Sektionen 3. Lauf Cernuc (29.-30.06.2013)
Auswertung der Sektionen 4. Friedrichswalde-Ottendorf (24.08.2013 - 25.08.2013)
Auswertung der Sektionen 5. Elbingerode-Hornberg (07.09.2013 - 08.09.2013)