Finalstand der Meisterschaft 2022
Startnr. | Team | Nation | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Gesamt | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse S1 | ||||||||||
112 | FahlbuschMogSport – FaMoS | D | 16 | 18 | 20 | 20 | 74 | 1 | ||
102 | Q-Das Team | D | 20 | 18 | - | 18 | 18 | 74 | 2 | |
101 | Truck Trial Team QP | D | 18 | 20 | - | 38 | 3 | |||
4042 | Team Les Fous Du Volant | F | - | - | 20 | - | - | 20 | - | |
Klasse S2 | ||||||||||
201 | Team 4x4 Aupitz | D | 18 | 20 | - | 18 | 20 | 76 | 1 | |
222 | MH Trucksport | D | 20 | 18 | - | 20 | 18 | 76 | 2 | |
205 | LVM | F | - | - | 20 | - | - | 20 | - | |
203 | Team No Limit63 | F | - | - | 18 | - | - | 18 | - | |
208 | Les Niglotins1 | F | - | - | 16 | - | - | 16 | - | |
206 | Team Mogli | F | - | - | 15 | - | - | 15 | - | |
217 | Les Niglotins2 | F | - | - | 14 | - | - | 14 | - | |
209 | Team H&Co | F | - | - | 13 | - | - | 13 | - | |
219 | Team Les Bazut | F | - | - | 12 | - | - | 12 | - | |
207 | Tema Dadou Unimog | F | - | - | 11 | - | - | 11 | - | |
214 | Team Unimog Cevenol | F | - | - | 10 | - | - | 10 | - | |
Klasse S3 | ||||||||||
302 | GAZ Team Chemnitz | D | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 | 1 | ||
333 | Truck Trial Team Elstertal | D | 18 | 14 | - | 18 | 20 | 70 | 2 | |
366 | Truck Trial Team Ettersberg 2 | D | 15 | 15 | - | 15 | 16 | 61 | 3 | |
306 | Truck Trial Team Heß | D | 14 | 16 | - | 14 | 15 | 59 | 4 | |
303 | SOS GAZ66 Team | D | - | - | 20 | 16 | 14 | 50 | 5 | |
369 | Truck Trial Team Ettersberg | D | 16 | 18 | - | - | - | 34 | 6 | |
334 | Elstertal Ü40 | D | - | - | - | - | 18 | 18 | - | |
305 | Truck Trial Team Ense | D | - | 13 | - | - | - | 13 | - | |
383 | Team Heidenreich Trucksport 4x4 | D | - | - | - | - | 13 | 13 | - | |
Klasse S4 | ||||||||||
406 | Team Bodensee | D | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 80 | 1 | |
401 | ZIL TTT Chemnitz | D | 18 | 18 | 20 | 18 | 74 | 2 | ||
407 | Truck Trial Team IVECO | D | - | 16 | - | 18 | 16 | 50 | 3 | |
408 | Truck Trial Team Lindemann | D | - | - | - | 15 | 15 | 30 | 4 | |
404 | Team Manet Cellier | D | - | - | 20 | - | - | 20 | - | |
Klasse S5 | ||||||||||
503 | V12 Fahrspass | D | 18 | 20 | - | 18 | 16 | 72 | 1 | |
506 | V12 Fahrspass 2 | D | 20 | - | - | 20 | 15 | 55 | 2 | |
592 | Tatra Cesko | CZ | - | - | - | - | 20 | 20 | - | |
508 | V12 Fahrspass 3 | D | - | 18 | - | - | - | 18 | - | |
591 | Tatra Tschechien CZ | CZ | - | - | - | - | 18 | 18 | - | |
Klasse P | ||||||||||
701 | Vili Mek | D | - | - | - | 20 | 20 | 40 | 1 | |
701 | Envoi Du Lord Papa | F | - | - | 20 | - | - | 20 | - | |
704 | Gang of Carcassone | F | - | - | 18 | - | - | 18 | - | |
702 | Les Hard & Cho | F | - | - | 16 | - | - | 16 | - | |
703 | DB Hills | F | - | - | 15 | - | - | 15 | - |
Nationen am Start | D | F | CZ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | 22 | 15 | 2 | 39 |
Angabe ohne Gewähr
In der Platzierung der Meisterschaft werden nur Teams berücksichtigt, die mindestens an einem Drittel aller Läufe in der Meisterschaft teilgenommen haben;
In die Gesamtwertung gehen jeweils die 4 besten Läufe, ein eventuell gefahrener 5. Lauf ist ein Streichlauf;
In der S1 kommt die Rangfolge bei Punktgleichheit durch die Anzahl der besten Platzierung;
In der S2 kommt die Rangfolge bei Punktgleichheit durch die Anzahl der wenigsten Strafpunkte insgesamt;
Einzelergebnisse 2022
Einzelergebnisse 2021
Einzelergebnisse 2019
Einzelergebnisse 2018
Ergebnisse 2017
Ergebnisse 2016
-Lauf2 Straz pod Ralskem -Lauf3 Tegau -Lauf5 Elbingerode -Lauf6 Marmagne
Ergebnisse 2015
Ergebnisse 2014
Auswertung der Sektionen 1. Lauf Coswig-Klieken (10.-11.05.2014)
Auswertung der Sektionen 2. Lauf Kadan (14.-15.06.2014)
Auswertung der Sektionen 3. Lauf Teuchern 2014 (12.-13.07.2014)
Auswertung der Sektionen 4. Lauf Friedrichswalde-Ottendorf 2014 (24.08.2014)
Auswertung der Sektionen 5. Lauf Elbingerode-Hornberg 2014 (13.-14.09.2014)
Ergebnisse 2013
Auswertung der Sektionen 1. Lauf Coswig-Klieken (04.-05.05.2013)
Auswertung der Sektionen 2. Lauf Teuchern (08.-09.06.2013)
Auswertung der Sektionen 3. Lauf Cernuc (29.-30.06.2013)
Auswertung der Sektionen 4. Friedrichswalde-Ottendorf (24.08.2013 - 25.08.2013)
Auswertung der Sektionen 5. Elbingerode-Hornberg (07.09.2013 - 08.09.2013)