Stand der Meisterschaft 2024
Startnr. | Team | Nation | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Gesamt | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse S1 | ||||||||||
103 | Team 4x4 Aupitz II | D | 18 | 20 | 20 | 18 | - | 76 | 1 | |
160 | Beton MVK | CZ | 20 | 16 | 18 | 20 | 74 | 2 | ||
112 | FahlbuschMogSport – FaMoS | D | 16 | 16 | 16 | 18 | 66 | 3 | ||
161 | LIAS | CZ | 15 | 13 | 15 | - | 16 | 59 | 4 | |
102 | Team 4x4 Aupitz III | D | - | 14 | 14 | 15 | 15 | 58 | 5 | |
113 | Q-Team | D | - | - | - | 20 | - | 20 | ||
104 | Brauwers Trucksport | D | - | 18 | - | - | - | 18 | ||
Klasse S2 | ||||||||||
205 | Team Heidenreich II | D | - | - | - | - | 20 | 20 | ||
200 | Avia Racing Team | CZ | - | - | - | - | 18 | 18 | ||
Klasse S3 | ||||||||||
333 | Truck Team Elstertal | D | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 1 | ||
304 | SOS GAZ66 Team | D | 18 | 18 | 18 | 15 | 69 | 2 | ||
366 | Truck Sport Team Ettersberg II | D | 15 | 16 | - | 15 | 13 | 59 | 3 | |
303 | GAZ TTT Chemnitz | D | 14 | 15 | 16 | - | 12 | 57 | 4 | |
369 | Truck Sport Team Ettersberg | D | 16 | - | - | 13 | 20 | 49 | 5 | |
336 | Truck Team Elstertal II | D | - | - | - | 16 | 18 | 34 | 6 | |
306 | Team Heß | D | - | - | - | 18 | 11 | 29 | 7 | |
367 | Truck Sport Team Ettersberg III | D | - | - | - | - | 14 | 14 | ||
Klasse S4 | ||||||||||
402 | ZIL TTT Chemnitz | D | 16 | 20 | 20 | 18 | 74 | 1 | ||
444 | Truck Sport Team Lackkunst | D | 20 | 18 | 16 | - | 20 | 74 | 2 | |
401 | Team Bodensee | D | 18 | 20 | 18 | 18 | 74 | 3 | ||
404 | Team Alsace Truck | F | - | - | - | - | 15 | 15 | ||
403 | Praga Team Sachsen | D | - | - | 15 | - | - | 15 | ||
Klasse S5 | ||||||||||
501 | Offroad Team Landsberg | D | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 1 | ||
502 | V12 Fahrspass | D | 18 | 16 | 18 | 18 | 70 | 2 | ||
512 | V12 Fahrspass III | D | 16 | 18 | 16 | 18 | 68 | 3 | ||
501 | Offroad Team Landsberg II | D | - | - | 15 | - | - | 15 | ||
591 | Team Tatra CZ | CZ | - | - | 14 | - | - | 14 | ||
Klasse P1 | ||||||||||
602 | JCC Mog | F | - | - | - | - | 20 | 20 | ||
601 | Action LEV | F | - | - | - | - | 18 | 18 | ||
603 | KVK Racing AU | A | - | - | - | - | 16 | 16 | ||
Klasse P2 | ||||||||||
701 | Vili Mek | D | 20 | 20 | - | - | - | 40 | 1 |
Nationen am Start | D | CZ | F | A | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | 23 | 4 | 3 | 1 | 31 |
Angabe ohne Gewähr. Maßgeblich sind ausschließlich die bei der Orga vorhandenen Zahlen.
Bei 5 Läufen sieht das Reglement einen Streichlauf vor.
Streichläufe sind entsprechend durchgestrichen markiert und in der Gesamtsumme der Meisterschaftspunkte nicht berücksichtigt
Bei Punktegleichheit zählt zunächst die Anzahl der jeweils besten Platzierung. Führt dies nicht zu einem eindeutigen Ergebniss werden die jeweiligen Meiterschaftspunkt des Streichlaufes hinzugezählt
Das Reglement sieht vor:
"In der Wertung der Meisterschaft werden nur Teams berücksichtigt, die mindestens an einem Drittel
aller Läufe in der Meisterschaft teilgenommen haben."
Einzelergebnisse 2024
Einzelergebnisse 2023
Einzelergebnisse 2022
Einzelergebnisse 2021
Einzelergebnisse 2019
Einzelergebnisse 2018
Ergebnisse 2017
Ergebnisse 2016
-Lauf2 Straz pod Ralskem -Lauf3 Tegau -Lauf5 Elbingerode -Lauf6 Marmagne
Ergebnisse 2015
Ergebnisse 2014
Auswertung der Sektionen 1. Lauf Coswig-Klieken (10.-11.05.2014)
Auswertung der Sektionen 2. Lauf Kadan (14.-15.06.2014)
Auswertung der Sektionen 3. Lauf Teuchern 2014 (12.-13.07.2014)
Auswertung der Sektionen 4. Lauf Friedrichswalde-Ottendorf 2014 (24.08.2014)
Auswertung der Sektionen 5. Lauf Elbingerode-Hornberg 2014 (13.-14.09.2014)
Ergebnisse 2013
Auswertung der Sektionen 1. Lauf Coswig-Klieken (04.-05.05.2013)
Auswertung der Sektionen 2. Lauf Teuchern (08.-09.06.2013)
Auswertung der Sektionen 3. Lauf Cernuc (29.-30.06.2013)
Auswertung der Sektionen 4. Friedrichswalde-Ottendorf (24.08.2013 - 25.08.2013)
Auswertung der Sektionen 5. Elbingerode-Hornberg (07.09.2013 - 08.09.2013)