Teilnehmer S3
Teilnehmer S3
Startnummer | 333 | Fahrzeug | IFA W50 LA | |
Teamname | Truck Trial Team Elstertal | Baujahr | 1980 | |
Nation | D | Hubraum | ||
Standort | Dresden/Sachsen | Leistung | 93 KW / 125 PS | |
Fahrer | Florian Ott | Gewicht | 5000 Kg | |
1. Beifahrer | Sören Hiller | |||
2. Beifahrer | florianott1@hotmail.de | |||
3. Beifahrer | Webseite | www.truckteam-seehausen.com |
Teilnehmer S3
Startnummer | 306 | Fahrzeug | IFA W50 LA/A | |
Teamname | Truck Trial Team Heß | Baujahr | ||
Nation | D | Hubraum | ||
Standort | Merxleben/Thüringen | Leistung | ||
Fahrer | Ulrich Heß | Gewicht | ||
1. Beifahrer | Oliver Heß | |||
2. Beifahrer | info@entsorgung-hess.de | |||
3. Beifahrer | Webseite | www.entsorgung-hess.de |
Teilnehmer S3
Teilnehmer S3
Teilnehmer S3
Startnummer | 2016 | Fahrzeug | IFA W50 LA | |
Teamname | BVS Team Seehausen II | Baujahr | 1985 | |
Nation | D | Hubraum | ||
Standort | Seehausen/Sachsen-Anhalt | Leistung | 93 KW / 125 PS | |
Fahrer | Roland Ott | Gewicht | 5000 Kg | |
1. Beifahrer | Maurice Bauer | |||
2. Beifahrer | florianott1@hotmail.com | |||
3. Beifahrer | Webseite | www.truckteam-seehausen.com |
Teilnehmer S3
Teilnehmer S3
Teilnehmer S3
Teilnehmer S3
Teilnehmer S3
Teilnehmer S3
Teilnehmer S3
Startnummer | 2012 | Fahrzeug | Unimog 1550L38 | |
Teamname | Team Heidenreich | Baujahr | ||
Nation | D | Hubraum | 5900 ccm | |
Standort | Ottowind/Bayern | Leistung | 177 KW / 240 PS | |
Fahrer | Udo Heidenreich | Gewicht | 6000 kg | |
1. Beifahrer | Jacqueline Alfers | |||
2. Beifahrer | heidenreich-truck-sport@arcor.de | |||
3. Beifahrer | Webseite | www.team-heidenreich.de |